车辆名称: | 冷藏车 |
公告批次: | 331 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5041XLCJ5 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20200426 |
总质量: | 4495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 1525,1495(Kg) |
整备质量: | 2840,2870(Kg) |
外形尺寸: | 5995×1950×2900(mm) |
货厢尺寸: | 4150×1750×1750(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | 0.58,0.56 |
接近角/离去角: | 27/14(°) |
前悬/后悬: | 1065/1570(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1855/2640 |
最高车速: | 100(km/h) |
其它: | 车厢顶部封闭不可开启。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×110,后部防护离地高度(mm):395。选装厢体右侧无侧开门的结构的厢体。选装其它相似功率的制冷机组。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 |
底盘型号: | JX1041TG25 |
底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,4/5+6,5/4+6,5/5+6,6/4+6,6/5+6,8/4+6,8/5+6,3/3+2,3/3+3,3/3+4,3/4+2,3/4+3,4/3+2,4/3+ |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1385,1466 |
后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 11.9 |
发动机: |
型号
排量
功率
JX493ZLQ5
JX493ZLQ5A 2771
2771 85
85 |
发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEFYECG2××××××××× |