车辆名称: | 冷藏车 |
公告批次: | 315 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5025XLC5 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20190103 |
总质量: | 1970(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 530,335,400,205(Kg) |
整备质量: | 1310,1440(Kg) |
外形尺寸: | 4500×1680×2240(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,2+3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 37.5/28(°) |
前悬/后悬: | 570/880(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3050(mm) |
轴荷: | 795/1175 |
最高车速: | 135(km/h) |
其它: | 1、装备制冷机组等专用设备;2、随原车选装前雾灯, 选装电动外后视镜,D柱装饰件, 前隔栅,铝轮,侧窗选装粘贴玻璃和推拉玻璃两种型式,选装轮辋,电子助力转向.中侧窗选装新造型推拉玻璃,选装后部标识、轮胎、轮辋罩、后视镜,选装双滑门,选装ABS,ABS系统控制器型号:WX28,ABS系统控制器生产企业:浙江万向精工有限公司,ABS系统控制方式:主动式;3、车厢顶部封闭不可开启,驾驶区与货仓有效隔离,货厢部位无车窗;4、发动机净功率值:71kW.选装DK15-09发动机,最大净功率为76KW;选装DK15-10发动机,最大净功率为78KW.5、额定载质量与人数对应为530/2,335/2+3.ABS系统控制器型号:WX28,ABS系统控制器生产企业:浙江万向精工有限公司,ABS系统控制方式:主动式. |
底盘型号: | EQ5026XXYF1 整车 东风小康汽车有限公司 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 4 |
弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 185R14LT 6PR,185/80R14 95S,175/80R14 92S,175/70R14LT,185/65R 14 |
传动型式: | |
前轮距: | 1435 |
后轮距: | 1435 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
燃料种类: | 汽油 |
油耗: | 7.4,7.3,7.3 |
发动机: |
型号
排量
功率
DK13-09 DK15-09 DK15-10
1375 1498 1499
74 80 82
|
发动机生产企业: | 重庆渝安淮海动力有限公司 重庆小康动力有限公司 重庆小康动力有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LVZMN25B××××××××× LVZMN35B××××××××× |