重汽豪沃冷藏车,整车尺寸:5995×2350×3350(mm)箱体尺寸:4100×2150×2150(mm),3280轴距;驾驶室单排/2080;前桥/后桥:2.4t/4.2t/5.375;发动机ISF3.8s5141/康明斯;变速箱:WLY6TS40;7.50R16全钢胎,原厂空调,中控,电窗,断气刹,铝合金油箱,安装美国冷王SV-400制冷机组。
车辆名称: | 冷藏车 |
公告批次: | 342 |
产品商标: | 豪沃牌 |
产品号: | |
车辆型号: | ZZ5047XLCF3315E145 |
目录序号: | 63 |
免检: | |
发布日期: | 20210331 |
总质量: | 4495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 1155,1090(Kg) |
整备质量: | 3210(Kg) |
外形尺寸: | 5995×2250,2300,2350,2600,2500×2900,2990,3250,3350,3550(mm) |
货厢尺寸: | 4000,3700,3600,3250×2050,2100,2150,2440,2300×1750,1790,2050,2150,2300(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | 0.4 |
接近角/离去角: | 19/18(°) |
前悬/后悬: | 1160/1555,1160/1675(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3280,3160(mm) |
轴荷: | 1790/2705 |
最高车速: | 95(km/h) |
其它: | 选装单排驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长4000mm,3600mm;选装排半驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长3700mm,3250mm。选装同等功率的制冷机组,选装前面罩,选装灯具,选装保险杠,选装后视镜,选装后视镜支架,选装货厢外观结构,选装货厢整体式后尾灯支架,选装导流罩,选装侧防护,选装起重尾板。车厢顶部封闭,不可开启。驾驶室准乘人数与额定载质量参数一一对应。前后悬,轴距和转弯直径参数一一对应。外形尺寸宽与货厢栏板内尺寸宽参数一一对应。外形尺寸高与货厢栏板内尺寸高参数一一对应。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;当不选装起重尾板时,后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为380,390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm;当选装起重尾板时,后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为Ф120mm,离地高度为400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。发动机YN27CRE1对应油耗申报值11.2L/100km;发动机JE493ZLQ5对应油耗申报值11.4L/100km;发动机YN38CRE1对应的油耗申报值11.6L/100km;发动机D25TCIE3对应的油耗申报值12.0L/100km;发动机CY4BK151对应的油耗申报值12.0L/100km;发动机D25TCIE1对应的油耗申报值12.0L/100km;发动机CA4D30C5-2B对应的油耗申报值12.0L/100km;发动机YN27CRE10对应的油耗申报值11.4L/100km;发动机D30TCIE1对应的油耗申报值12.3L/100km。起重尾板收起状态的水平距离280mm,起重尾板质量350kg。 |
底盘型号: | ZZ1047F3315E145 |
底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1605,1805 |
后轮距: | 1555,1595,1796 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 11.2,11.4,11.6,12.0,12.3 |
发动机: |
型号
排量
功率
YN27CRE1
YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 CA4D30C5-2B YN27CRE10 D30TCIE1 2672
3760 3856 2771 2499 2499 2896 2672 2977 70
95 105 85 105 92 100 85 115 |
发动机生产企业: | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 长春一汽四环发动机制造有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
标识企业: | 江苏永明汽车部件有限公司,广州市鼎安交通科技有限公司,道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LZZ1BACB××××××××× LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BADB××××××××× |