长安2.68米冷藏车 底盘型号:SC1027DAC5,准乘人数: 2人,JL473Q长安发动机,功率72KW,98马力,轴距2900(mm),总质量2150kg,整备质量:1480kg,额定载质量:540kg,整车尺寸:4710×1660×2440(mm),箱体内尺寸:2680×1500×1550(mm),蓝牌
车辆名称: | 冷藏车 |
公告批次: | 327 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5020XLC5 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20200113 |
总质量: | 2150(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 540(Kg) |
整备质量: | 1480(Kg) |
外形尺寸: | 4710×1660×2440(mm) |
货厢尺寸: | 2680×1500×1550(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | 0.45 |
接近角/离去角: | 34/22(°) |
前悬/后悬: | 560/1250(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 2900(mm) |
轴荷: | 860/1290 |
最高车速: | 120(km/h) |
其它: | 车厢顶部封闭,不可开启;选装侧门。ABS系统型号:APG3550500G;生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。发动机JL473Q对应油耗值为6.4. |
底盘型号: | SC1027DAC5 |
底盘企业: | 河北长安汽车有限公司 |
轮胎数: | 4 |
弹簧片数: | -/6 |
轮胎规格: | 175/70R14LT 8PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1360 |
后轮距: | 1360 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
燃料种类: | 汽油 |
油耗: | 6.4 |
发动机: |
型号
排量
功率
JL473Q
1243
72
|
发动机生产企业: | 重庆长安汽车股份有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LSCABN3R××××××××× LSCABN2R××××××××× |