车辆名称: | 扫路车 |
公告批次: | 314 |
产品商标: | 江特牌 |
产品号: | |
车辆型号: | JDF5080TSLJ5 |
目录序号: | (十七)87 |
免检: | |
发布日期: | 20181130 |
总质量: | 8210(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 1835(Kg) |
整备质量: | 6180(Kg) |
外形尺寸: | 7150×2200×2750(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 20/13(°) |
前悬/后悬: | 1155/2180(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3815(mm) |
轴荷: | 2950/5260 |
最高车速: | 100(km/h) |
其它: | 随底盘选装驾驶室;选装吸盘位置和扫刷数量,选装垃圾箱外观,选装后部结构;;侧面防护装置与工作装置相干涉,故豁免;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:370mm;ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司. |
底盘型号: | JX1083TK25 |
底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/7+7,9/9+8 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1680 |
后轮距: | 1640 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
JX4D30A5H
2892
112
|
发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
标识企业: | 3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司;浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEFYEDK4××××××××× |