东风御虎12方摆臂式垃圾车采用东风御虎原装底盘,新款御虎排半驾驶室,康明斯190马力国五发动机,陕汽小八档变速箱,4500mm轴距,前桥5吨,后桥10吨,10.00R20钢丝胎,断气刹,方向助力,ABS防抱死系统等。
东风御虎12方摆臂式垃圾车系列装配ABS,标配气动双回路制动和排气制动,大容量储气筒,充分保障刹车系统的连续使用。成熟动力总成优化匹配,超过12万公里的可靠性试验验证及四高标定试验,1000小时发动机台架实验验证。在专用车应用时,充分保障出勤率,降低维护成本
车辆名称: | 摆臂式垃圾车 |
公告批次: | 326 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5161ZBSD5 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20191206 |
总质量: | 15800(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 8510,8960,8575,9025(Kg) |
整备质量: | 7095,6645(Kg) |
外形尺寸: | 8110,7920,7560,7370×2500×3350(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 21/18,23/18(°) |
前悬/后悬: | 1250/2170,1440/2170(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300,5250(mm) |
轴荷: | 5800/10000 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1,随底盘选装驾驶室。2,该车整车长/前悬/轴距对应关系为(mm):8110/1440/4500,7920/1250/4500,7560/1440/3950,7370/1250/3950 。3,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替,离地高度为450mm。4,ABS型号厂家:ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;XH-KQ4S4M-E01,生产厂为广州市西合汽车电子装备有限公司。;该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪。5,发动机与油耗值对应关系(L/100km):ISD180 50/26.8, YC6JA180-50/27.1,EQH180-52/26.2,ISB210 50/26.5,ISD190 50/26.0,YC4E160-56/25.8,YC4S150-50/25.7。6,专用装置:摆臂机构,主要用于城镇环卫散装生活垃圾的收集与运输。 |
底盘型号: | EQ1160GD5DJ |
底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1900,1880,1810,1940 |
后轮距: | 1860,1800,1800,1860,1830 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 26.8,27.1,26.2,26.5,26.0,25.8,25.7 |
发动机: |
型号
排量
功率
ISD180-50
YC6JA180-50 ISD190-50 ISB170-50 ISB190-50 ISB210-50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180-50 YC4S160-50 ISB220-50 4500
6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 5900 132
132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 162 |
发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LXUX2B11××××××××× LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× |