车辆名称: | 冷藏车 |
公告批次: | 307 |
产品商标: | 福田牌 |
产品号: | |
车辆型号: | BJ5039XLC-C6 |
目录序号: | 9 |
免检: | |
发布日期: | 20180504 |
总质量: | 3150(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 990,795(Kg) |
整备质量: | 2030(Kg) |
外形尺寸: | 5320×1695×2500,2490,2450,2425,2400(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,2+3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 15/16.5(°) |
前悬/后悬: | 1190/1080(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3050(mm) |
轴荷: | 1445/1705 |
最高车速: | 120(km/h) |
其它: | 装OBD.ABS控制器型号:ESP9 EV5000,ABS控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,所用发动机最大净功率为90kw,油耗10.1L/100km.选装前雾灯.选装轮罩.选装2座.选装AR-100VAB时,制冷量为3300,整车高2500mm;选装DK300时,制冷量为3300,整车高2500mm;选装HF-T2时,制冷量为3300,整车高2490mm;选装HF-T3时,制冷量为3560,整车高2490mm;选装SF-LC290时,制冷量为3300,整车高2400mm;选装BH2707时,制冷量为3300,整车高2425mm;选装BR-150时,制冷量为3300,整车高2450mm. |
底盘型号: | 承载式车身 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 4 |
弹簧片数: | -/4 |
轮胎规格: | 195R15C |
传动型式: | |
前轮距: | 1470 |
后轮距: | 1465 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
燃料种类: | 汽油 |
油耗: | 10.1 |
发动机: |
型号
排量
功率
4Q20M
1998
95
|
发动机生产企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
标识企业: | 3M中国有限公司;3M中国有限公司;道明光学股份有限公司;浙江道明光学股份有限公司;美国艾利.丹尼森公司(广州新晖汽车零部件有限公司代理) |
Vin车辆识别码: | 983D;983;DMCT1000;DM9550;V-5720-3 |