车辆名称: | 冷藏车 |
公告批次: | 313 |
产品商标: | 福田牌 |
产品号: | |
车辆型号: | BJ5036XLC-A1 |
目录序号: | 9 |
免检: | |
发布日期: | 20181101 |
总质量: | 2545(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 795(Kg) |
整备质量: | 1620(Kg) |
外形尺寸: | 4955,5210×1720,1790×2455,2590(mm) |
货厢尺寸: | 2795,3050×1545,1630×1535,1670(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | 0.57 |
接近角/离去角: | 39/23(°) |
前悬/后悬: | 605/1280,605/1435(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3070,3170(mm) |
轴荷: | 1000/1550 |
最高车速: | 115(km/h) |
其它: | 货箱顶部封闭不可开启.选装不带侧开门货厢形式.选装新前围.选装前格栅颜色和雾灯底座颜色.发动机LJ469Q-1AE9对应油耗值为8.0,发动机4W12M1对应油耗值为7.6,发动机DAM15R对应油耗值为8.9.选装同等功率制冷机组,ABS型号为YF9,生产企业为武汉元丰汽车电控系统有限公司. |
底盘型号: | BJ1036V5JV5-D1 |
底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 4 |
弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1338 |
后轮距: | 1375,1405,1455 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
燃料种类: | 汽油 |
油耗: | 8.0,7.6,8.9 |
发动机: |
型号
排量
功率
LJ469Q-1AE9
4W12M1 DAM15R 1249
1206 1498 64
63 82 |
发动机生产企业: | 柳州五菱柳机动力有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,诸城万安达消防器材有限公司,道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,3M中国有限公司,浙江海川安全防护用品有限公司,诸城万安达消防器材有限公司,诸城万安达消防器材有限公司 |
Vin车辆识别码: | LVAV2JVB××××××××× |