
车辆名称: | 冷藏车 |
公告批次: | 315 |
产品商标: | 庆铃牌 |
产品号: | |
车辆型号: | QL5030XLCABCWJ |
目录序号: | (二十一)19 |
免检: | |
发布日期: | 20190103 |
总质量: | 2560(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 360(Kg) |
整备质量: | 1875(Kg) |
外形尺寸: | 5460×1770×1910,2090(mm) |
货厢尺寸: | 1860×1550×1130,1310(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2+3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | 0.37 |
接近角/离去角: | 27.5/23(°) |
前悬/后悬: | 839/1242(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3379(mm) |
轴荷: | 955/1605 |
最高车速: | 130(km/h) |
其它: | 1,发动机净功率:87kW;2,该车随底盘装ABS,ABS型号:APG3550500A5,生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;3,车厢顶部封闭,不可开启;4,允许选装内部高为1130mm的货箱,对应整车高度为1910mm,长度和宽度不变;5,允许选装单开后门;6,发动机型号:4ZE5-MPI,油耗值为10.2L/100Km;7,测防护和后防护与厢体成整体式结构. |
底盘型号: | QL1032BHWRY |
底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 4 |
弹簧片数: | -/6 |
轮胎规格: | 215/75R15,235/75R15 |
传动型式: | |
前轮距: | 1460 |
后轮距: | 1435 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
燃料种类: | 汽油 |
油耗: | 10.2 |
发动机: |
型号
排量
功率
4ZE5-MPI
2559
89
|
发动机生产企业: | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
标识企业: | 河北省定兴县佳丽彩印厂,河北省定兴县佳丽彩印厂,常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LWLERABH××××××××× |
车辆名称: | 冷藏车 |
公告批次: | 315 |
产品商标: | 庆铃牌 |
产品号: | |
车辆型号: | QL5030XLCABCWJ |
目录序号: | (二十一)19 |
免检: | |
发布日期: | 20190103 |
总质量: | 2560(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 360(Kg) |
整备质量: | 1875(Kg) |
外形尺寸: | 5460×1770×1910,2090(mm) |
货厢尺寸: | 1860×1550×1130,1310(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2+3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | 0.37 |
接近角/离去角: | 27.5/23(°) |
前悬/后悬: | 839/1242(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3379(mm) |
轴荷: | 955/1605 |
最高车速: | 130(km/h) |
其它: | 1,发动机净功率:87kW;2,该车随底盘装ABS,ABS型号:APG3550500A5,生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;3,车厢顶部封闭,不可开启;4,允许选装内部高为1130mm的货箱,对应整车高度为1910mm,长度和宽度不变;5,允许选装单开后门;6,发动机型号:4ZE5-MPI,油耗值为10.2L/100Km;7,测防护和后防护与厢体成整体式结构. |
底盘型号: | QL1032BHWRY |
底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 4 |
弹簧片数: | -/6 |
轮胎规格: | 215/75R15,235/75R15 |
传动型式: | |
前轮距: | 1460 |
后轮距: | 1435 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
燃料种类: | 汽油 |
油耗: | 10.2 |
发动机: |
型号
排量
功率
4ZE5-MPI
2559
89
|
发动机生产企业: | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
标识企业: | 河北省定兴县佳丽彩印厂,河北省定兴县佳丽彩印厂,常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LWLERABH××××××××× |