车辆名称: | 冷藏车 |
公告批次: | 315 |
产品商标: | 福田牌 |
产品号: | |
车辆型号: | BJ5030XLC-D5 |
目录序号: | 9 |
免检: | |
发布日期: | 20190103 |
总质量: | 3235(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 1495(Kg) |
整备质量: | 1610(Kg) |
外形尺寸: | 4850×1690×2375(mm) |
货厢尺寸: | 2900×1560×1465(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | 1.00 |
接近角/离去角: | 24/28(°) |
前悬/后悬: | 895/1389(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 2566,2300(mm) |
轴荷: | 1330/2165 |
最高车速: | 110(km/h) |
其它: | 货厢顶部封闭不可开启.选装单侧开门货厢,选装新风格保险杠.选装新风格前防护格栅.ABS控制方式为双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司. |
底盘型号: | BJ1030V5JL3-D5 |
底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1260,1310 |
后轮距: | 1195 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
燃料种类: | 汽油 |
油耗: | 9.0 |
发动机: |
型号
排量
功率
TNN4G15A
TNN4G15B 4W12M1 A15G DAM15L 1499
1499 1206 1499 1498 82
82 63 84 82 |
发动机生产企业: | 锐展(铜陵)科技有限公司 锐展(铜陵)科技有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,诸城万安达消防器材有限公司 |
Vin车辆识别码: | LVAV2JVB××××××××× |