车辆名称: | 冷藏车 |
公告批次: | 340 |
产品商标: | 现代牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CHM5040XLCGDC33V |
目录序号: | 118 |
免检: | |
发布日期: | 20210129 |
总质量: | 4495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 1090(Kg) |
整备质量: | 3210(Kg) |
外形尺寸: | 5995×2235,2135,2485,2285×3225,2995,3475,2520(mm) |
货厢尺寸: | 4050,3750×2050,1950,2300,2100×2050,1820,2300,1510(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | 0.40 |
接近角/离去角: | 21/18(°) |
前悬/后悬: | 1125/1570(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3300(mm) |
轴荷: | 1700/2795 |
最高车速: | 100(km/h) |
其它: | 1、ISF2.8s5129T油耗11.4,ISF3.8s5141油耗11.4;JE493ZLQ5油耗11.3;ISF3.8s5154油耗11.4;ISF3.8s5154(ATM自动变速器)油耗11.4,ISF2.8s5148T油耗11.4;2、侧、后防护栏材质:Q235,与车辆用螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为:100×50,离地高度为480mm;3、选装功率相当的其它型号制冷机组;可不装导流罩,前雾灯;选装排半驾驶室,制冷机可装在底盘车架上;4、ABS型号/厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-VI-EG-12V/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5、车厢顶部封闭,不可开启;该车型可选装ETC装置;选装液压尾板(液压尾板质量:350kg/收起长度277mm),选装铝材质后防护,与车辆用螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为:100×75,离地高度为440mm; |
底盘型号: | CHM1043GDC33V |
底盘企业: | 现代商用汽车(中国)有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 4/5+3,7/7+4,6/6+4,8/8+4,3/9+7 |
轮胎规格: | 6.50R16LT,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1680,1700,1720,1745,1775,1795 |
后轮距: | 1495,1630,1604,1700,1785 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 11.4,11.4,11.3,11.4,11.4 |
发动机: |
型号
排量
功率
ISF2.8s5129T
ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 JE493ZLQ5 ISF2.8s5148T 2780
3760 3760 2771 2780 96
105 115 85 110 |
发动机生产企业: | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 江西五十铃发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LS1D221B××××××××× |