车辆名称: | 冷藏车 |
公告批次: | 274 |
产品商标: | 福田牌 |
产品号: | 20150709 |
车辆型号: | BJ5139XLC-F3 |
目录序号: | 9 |
免检: | |
发布日期: | 20150709 |
总质量: | 13495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 7995(Kg) |
整备质量: | 5305(Kg) |
外形尺寸: | 7995,8070×2330,2500×3820(mm) |
货厢尺寸: | 6150,5750×2170,2340×2400(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | 1.54 |
接近角/离去角: | 23/14(°) |
前悬/后悬: | 1120/2375,1195/2375(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4500(mm) |
轴荷: | 4585/8910 |
最高车速: | 95(km/h) |
其它: | 货箱顶部封闭不可开启.选装单排,选装导流罩,选装大轮罩,选装单/双侧开门.可选装同等功率的制冷机组.前后悬为1195mm/2375mm,整车长度为8070mm.前后悬为1120mm/2375mm,整车长度为7995mm.单排车型货箱长度为6150mm,排半车型货箱长度为5750mm.货箱内宽为2170mm,对应的整车宽度为2330mm,货箱内宽为2340mm,对应的整车宽度为2500mm.ABS型号:44600XXXX0,厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ISF3.8s4154发动机油耗为21.50L/100km,ISF3.8s4R154发动机油耗为21.50L/100km |
底盘型号: | BJ1139VJJED-F3 |
底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 9/8+7,9/10+10 |
轮胎规格: | 8.25-20 16PR 8.25R20 16PR 9.00-20 16PR 9.00R20 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1710,1830 |
后轮距: | 1630,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 21.50,21.50 |
发动机: |
型号
排量
功率
ISF3.8s4154
ISF3.8s4R154 3760
3760 115
115 |
发动机生产企业: | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LVBV5JBB××××××××× LVBV5PBB××××××××× |