车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 328 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5040TQZB5 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20200213 |
总质量: | 4495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 3800(Kg) |
外形尺寸: | 5995×2300×2350(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 22/12(°) |
前悬/后悬: | 1095/1540(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1850/2645 |
最高车速: | 99(km/h) |
其它: | 托举质量:500kg。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接;后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。ABS系统控制器型号:44600XXXX0,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。选装后部伸缩板装置。随底盘选装驾驶室。 |
底盘型号: | BJ1049V9JD6-A3 |
底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 3/6+7,3/5+4,7/4+5,9/11+7,3/8+6,3/4+2,3/5+2,9/8+6,8/8+6,3/4+3 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1665,1730,1490,1688,1590,1934,1960 |
后轮距: | 1525,1590,1425,1615,1485,1700,1800 |
底盘排放标准: | GB 17691-2005国V,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
ISF2.8s5129T
ISF2.8s5148T ISF3.8s5141 ISF2.8s5R117 ISF3.8s5154 ISF2.8s5F117 ISF2.8s5F130 D25TCIE1 2780
2780 3760 2780 3760 2780 2780 2499 96
110 105 87 115 87 96 105 |
发动机生产企业: | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× |